Am letzten Spieltag der Saison 1973/74 erwischte es die Fortuna aus Köln dann doch noch. Nach einem 0:4 bei den Kickers Offenbach überholte der Wuppertaler SV die Kölner am letzten Spieltag und schickte die Fortuna in die Zweitklassigkeit nach nur einem Jahr Bundesliga-Mitgliedschaft. Seitdem ist die Fortuna in der Versenkung verschwunden und war höchstens nochmal in der Zweiten Bundesliga zu betrachten. Nur gelegentlich konnten sie noch an der Rückkehr ins Oberhaus schnuppern, schafften den Sprung aber nicht und konnten dementsprechend auch keine weiteren Punkte für die ewige Tabelle der Bundesliga sammeln.
Die Kölner stiegen damals ab wegen des schlechteren Torverhältnisses, welches ihnen nun nochmals zum Verhängnis wird. Denn nur über jenes rutschen sie nun hinter den aufstrebenden FC Ingolstadt 04 zurück. Nachdem die Ingolstädter nun zum zweiten Mal in ihrer Bundesligageschichte drei Tore in einem Spiel geschossen haben, sind sie nach dem Remis gegen den VfB Stuttgart nun an der Kölner Fortuna vorbeigezogen und richten nun den Blick auf den SSV Ulm auf Platz 46, die lediglich zwei Punkte mehr aufweisen können. Es spricht viel dafür, dass die Ingolstädter diesen Sprung noch schaffen. Wir werden jedenfalls berichten darüber berichten.
Platz | Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 51 | 1730 | 1011 | 388 | 331 | 3748:1915 | +1833 | 3421 |
2. | SV Werder Bremen | 52 | 1756 | 745 | 438 | 573 | 2961:2544 | +417 | 2673 |
3. | Hamburger SV | 53 | 1790 | 725 | 479 | 586 | 2865:2537 | +328 | 2654 |
4. | Borussia Dortmund | 49 | 1654 | 723 | 425 | 506 | 2894:2346 | +548 | 2594 |
5. | VfB Stuttgart | 51 | 1722 | 718 | 420 | 584 | 2894:2499 | +395 | 2574 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 48 | 1628 | 656 | 432 | 540 | 2785:2370 | +415 | 2400 |
7. | FC Schalke 04 | 48 | 1620 | 641 | 404 | 575 | 2395:2316 | +79 | 2327 |
8. | 1. FC Köln | 45 | 1518 | 610 | 383 | 525 | 2521:2243 | +278 | 2213 |
9. | Eintracht Frankfurt | 47 | 1586 | 577 | 405 | 604 | 2500:2475 | +25 | 2134 |
10. | 1. FC Kaiserslautern | 44 | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | +4 | 2094 |
11. | Bayer Leverkusen | 37 | 1254 | 532 | 351 | 371 | 2092:1670 | +422 | 1947 |
12. | Hertha BSC | 33 | 1106 | 405 | 278 | 423 | 1577:1685 | -108 | 1493 |
13. | VfL Bochum | 34 | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602:1887 | -285 | 1374 |
14. | 1. FC Nürnberg | 32 | 1084 | 341 | 276 | 467 | 1402:1726 | -324 | 1299 |
15. | MSV Duisburg | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1147 |
16. | Hannover 96 | 28 | 940 | 291 | 233 | 416 | 1301:1595 | -294 | 1106 |
17. | Karlsruher SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 |
18. | Fortuna Düsseldorf | 23 | 786 | 245 | 215 | 326 | 1160:1386 | -226 | 950 |
19. | VfL Wolfsburg | 19 | 638 | 249 | 160 | 229 | 986:935 | +51 | 907 |
20. | Eintracht Braunschweig | 21 | 706 | 242 | 177 | 287 | 937:1086 | -149 | 903 |
21. | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 |
22. | SC Freiburg | 16 | 544 | 166 | 137 | 241 | 682:864 | -182 | 635 |
23. | Arminia Bielefeld | 17 | 544 | 153 | 139 | 252 | 645:883 | -238 | 598 |
24. | KFC Uerdingen 05 | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 |
25. | Hansa Rostock | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 |
26. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 332 | 115 | 89 | 128 | 438:468 | -30 | 434 |
27. | 1899 Hoffenheim | 8 | 264 | 83 | 75 | 106 | 388:422 | -34 | 324 |
28. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 |
29. | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 |
30. | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 |
31. | FC St. Pauli | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | 296:485 | -189 | 254 |
32. | FC Energie Cottbus | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 |
33. | FC Augsburg | 5 | 162 | 52 | 43 | 67 | 191:230 | -39 | 199 |
34. | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 |
35. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 |
36. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 |
37. | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 |
38. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 |
39. | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 |
40. | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 |
41. | FC 08 Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 |
42. | SV Darmstadt 98 | 3 | 94 | 18 | 27 | 49 | 113:197 | -84 | 81 |
43. | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 |
44. | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 |
45. | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 |
46. | SSV Ulm 1846 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 |
47. | FC Ingolstadt 04 | 1 | 26 | 8 | 9 | 9 | 22:29 | -7 | 33 |
48. | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 |
49. | SC Paderborn 07 | 1 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | -34 | 31 |
50. | Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 |
51. | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 | 21 |
52. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 |
53. | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 |
54. | Tasmania 1900 Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 |
Schreibe einen Kommentar