Der 2. Spieltag der Bundesliga der Saison 2016/17 hat nicht nur die Tabelle der aktuellen Spielzeit neu sortiert. Die Aussagekraft ist mitnichten von Belang und dennoch scheinen sich schon die ersten kriselnden und euphorischen Stimmungsschwankungen abzuzeichnen. Die rasanten Wechsel in der Tabelle führen halt bei dem einen oder anderen zu Schnappatmung. Während die wilde Tabellenfahrt für eine Rangliste des zweiten Spieltags typisch ist, so stellt die Positionsrochade in der ewigen Tabelle eine Ausnahmeerscheinung dar. Und da stellt der letzte Spieltag schon eine Besonderheit dar, denn es kommt nicht allzu häufig vor, dass gleich zwei Mannschaften zeitgleich ihre Position in der Fußballgeschichte nachhaltig verbessern können.
Der FC Augsburg und Darmstadt 98 sind die Gewinner des vergangenen Wochenendes. Der FCA aus der Puppenkiste hat mit den Punkten 211, 212 und 213, die sie im Bremer Weserstadion aufgelesen haben, den 32. Platz von Energie Cottbus eingenommen. Für Energie Cottbus stellt dies angesichts der Talfahrt, den der Verein in den letzten Jahren verleben musste, zwar noch das geringste Problem dar, aber auch so wird das allmähliche Verschwinden aus den oberen Regionen des Profifußballs symbolisiert. Derzeit akklimatisieren sich die Cottbusser in der viertklassigen Regionalliga Nordost in den Stadien von Schönfeld und Bautzen in den Sphären des fußballerischen Niemandslandes. Zwischen 2000 und 2009 vertraten die Lausitzer immerhin in sechs Spielzeiten relativ erfolgreich den Fußball im Osten und galten als eines der letzten verbliebenen Aushängeschilder einer strukturschwachen Region. IM Schnitt holten die Cottbusser damals ca. 35 Punkte pro Saison und kämpften stets gegen den Abstieg. Nach dem Gang in die Zweitklassigkeit 2009 konnte aber keine Annäherung ans Oberhaus mehr hergestellt werden und inzwischen haben so einige Vereine des Ostens den Cottbussern wieder den Rang abgelaufen.
Vollkommen in dr Versenkung verschwunden ist ein weiterer Verein, der durch den letzten Spieltag im Ranking abgerutscht ist. Durch den Derby-Erfolg der Darmstädter gegen Frankfurt musste Borussia Neunkirchen den Platz 40 der deutschen Fußballgeschichte räumen. Die besseren Jahre des Vereins liegen ohnehin noch länger zurück. Drei Spielzeiten der Bundesliga durften die Neunkirchener zwischen 1964 und 1968 erleben. Während in der ersten Saison nach eine gewisse Euphorie an der Saar herrschte und die Borussia immerhin einen Zuschauerschnitt von über 21.000 Zuschauern aufweisen konnte, verebbte diese dann doch relativ schnell. Danach ging es über die Jahrzehnte schrittweise in die Bedeutungslosigkeit des Amateurfußballs. Die Zukunft des Vereins ist nach einem Insolvenzantrag im Frühjahr 2015 ungewiss und damit besteht auch nur noch eine geringe Chance darauf jemals wieder Punkte in der ewigen Tabelle zu erstreiten. Dies können nun die Darmstädter machen, die nun in ihre vierte Bundesliga-Saison mit einem bedeutsamen Derby-Erfolg gestartet sind. Mit dem Image des Underdogs werfen sie nun den Blick auf den Wuppertaler SV, zu dem lediglich sieben Punkte fehlen. Diese würden auch im aktuellen Kampf um den Klassenerhalt helfen…
Platz | Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 52 | 1740 | 1020 | 389 | 331 | 3772:1919 | +1853 | 3449 |
2. | SV Werder Bremen | 53 | 1766 | 748 | 440 | 578 | 2977:2564 | +413 | 2684 |
3. | Hamburger SV | 54 | 1800 | 728 | 481 | 591 | 2877:2552 | +325 | 2665 |
4. | Borussia Dortmund | 50 | 1664 | 729 | 427 | 508 | 2917:2357 | +560 | 2614 |
5. | VfB Stuttgart | 51 | 1730 | 718 | 421 | 591 | 2901:2522 | +379 | 2575 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 49 | 1638 | 661 | 433 | 544 | 2802:2382 | +420 | 2416 |
7. | FC Schalke 04 | 49 | 1630 | 644 | 406 | 580 | 2409:2334 | +75 | 2338 |
8. | 1. FC Köln | 46 | 1528 | 613 | 388 | 527 | 2533:2252 | +281 | 2227 |
9. | Eintracht Frankfurt | 48 | 1596 | 582 | 405 | 609 | 2507:2485 | +22 | 2149 |
10. | 1. FC Kaiserslautern | 44 | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | +4 | 2094 |
11. | Bayer Leverkusen | 38 | 1264 | 540 | 351 | 373 | 2115:1680 | +435 | 1971 |
12. | Hertha BSC | 34 | 1116 | 408 | 280 | 428 | 1588:1702 | -114 | 1504 |
13. | VfL Bochum | 34 | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602:1887 | -285 | 1374 |
14. | 1. FC Nürnberg | 32 | 1084 | 341 | 276 | 467 | 1402:1726 | -324 | 1299 |
15. | MSV Duisburg | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1147 |
16. | Hannover 96 | 28 | 948 | 293 | 235 | 420 | 1310:1609 | -299 | 1114 |
17. | Karlsruher SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 |
18. | Fortuna Düsseldorf | 23 | 786 | 245 | 215 | 326 | 1160:1386 | -226 | 950 |
19. | VfL Wolfsburg | 20 | 648 | 252 | 163 | 233 | 997:951 | +46 | 919 |
20. | Eintracht Braunschweig | 21 | 706 | 242 | 177 | 287 | 937:1086 | -149 | 903 |
21. | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 |
22. | SC Freiburg | 17 | 546 | 167 | 137 | 242 | 686:867 | -181 | 638 |
23. | Arminia Bielefeld | 17 | 544 | 153 | 139 | 252 | 645:883 | -238 | 598 |
24. | KFC Uerdingen 05 | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 |
25. | Hansa Rostock | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 |
26. | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 342 | 117 | 94 | 131 | 455:484 | -29 | 445 |
27. | 1899 Hoffenheim | 9 | 274 | 87 | 78 | 109 | 406:440 | -34 | 339 |
28. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 |
29. | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 |
30. | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 |
31. | FC St. Pauli | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | 296:485 | -189 | 254 |
32. | FC Augsburg | 6 | 172 | 56 | 45 | 71 | 203:245 | -42 | 213 |
33. | FC Energie Cottbus | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 |
34. | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 |
35. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 |
36. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 |
37. | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 |
38. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 |
39. | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 |
40. | SV Darmstadt 98 | 4 | 104 | 22 | 29 | 53 | 125:212 | -87 | 95 |
41. | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 |
42. | FC 08 Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 |
43. | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 |
44. | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 |
45. | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 |
46. | FC Ingolstadt 04 | 2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 34:45 | -11 | 41 |
47. | SSV Ulm 1846 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 |
48. | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 |
49. | SC Paderborn 07 | 1 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | -34 | 31 |
50. | Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 |
51. | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 | 21 |
52. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 |
53. | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 |
54. | Tasmania 1900 Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 |
55. | RB Leipzig | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
Schreibe einen Kommentar