Die ewige Tabelle der Bundesliga-Geschichte gehört zu den wenigen großartigen Kulturgütern des Fußballgeschäfts, auf die man sich berufen kann, wenn man auf die Relevanz eines Vereins für die deutsche Sportgeschichte verweisen möchte. Zwischen aufstrebenden Vereinen der Gegenwart tauchen dann allenthalben die in Vergessenheit geratenen Traditionsvereine auf. Diesen wird durch die punkte-einfahrenden aktuellen Bundesligisten die zweifelhafte Ehre erwiesen, ab und zu noch mal in der Berichterstattung im Kontext des Bundesliga-Fußballs aufzutauchen.
Und dementsprechend können sich die in die Versenkung verschwundenen Vereine der Vergangenheit vor allem beim Getränkehersteller Red Bull bedanken, dass seine Spielerauswahl mit unaufhaltsamen Enthusiasmus die Bundesliga-Geschichte und Gegenwart durchpflügen. Leipzig hat nunmehr mit dem 49. Zähler mit Tennis Borussia Berlin den dritten Berliner Verein in der ewigen Tabelle hinter sich gelassen. Tasmania und BlauWeiß 90 mussten schon in der Hinrunde den Sachsen den Vortritt lassen. Nun also auch TeBe, obwohl dieser Verein sogar auf zwei Jahre Mitgliedschaft im Fußball-Oberhaus zurückblicken kann. Allein hierdurch wird die Potenz des Bundesligisten aus Leipzig aufgezeigt. Hier steigt ein Verein direkt in Sphären ein, die dem Selbstverständnis des Konzerns entspricht. Lediglich in Sachen Tradition muss da noch gehörig nachgearbeitet werden, so dass der lange Weg durch die ewige Tabelle die nachträgliche Etablierung in der deutschen Fußballkultur verdeutlicht. Übrigens: Zum vierten und letzten Berliner Konkurrenten der Leipziger in der ewigen Bundesliga-Tabelle, der Berliner Hertha fehlen lediglich noch 1.486 Punkte.
TeBe befindet sich derweil derzeit in den Topspielwochen in der Oberliga-Nord des Nord-Ost-Deutschen Fußballverbands. Nachdem mit der VSG Altglienicke dem Überraschungsteam der diesjährigen Saison im heimischen Mommsenstadion die Grenzen aufgezeigt wurden, steht nun am kommenden Wochenende der Auftritt beim Tabellenführer Optik Rathenow an. Sollte TeBe dort seine Form bestätigen und gewinnen können, würde der Kampf um den Aufstiegsplatz auch im Berliner Westen wieder zu einem relevanten Thema werden. Dem verlustig gegangenen Platz 46 in der ewigen Bundesliga-Tabelle trauert Tennis Borussia jedenfalls nicht hinterher. Die Topmeldungen des Wochenendes waren stattdessen die zum 01. Januar rückwirkende Erhöhung der Mitgliederbeiträge sowie die Neubesetzung des Vorstands. Die Reaktivierung des Vereins in der Bundesliga-Geschichte liegt in weiter Ferne. Der hoffnungsfrohe Versuch Ende der 90er Jahre zur Rückkehr ins Oberhaus unter tatkräftiger Mithilfe windiger Investoren führte zum Zusammenbruch der Vereinsstrukturen. Nach Insolvenz und Rekonsolidierung geht es nun schrittweise voran… Viel Erfolg in Rathenow wünscht die PANENKA-Redaktion!
1 | FC Bayern München | 52 | 1761 | 1035 | 394 | 332 | 3821:1932 | 1889 | 3499 |
2 | SV Werder Bremen | 53 | 1787 | 755 | 444 | 588 | 3006:2599 | 407 | 2709 |
3 | Hamburger SV | 54 | 1821 | 734 | 485 | 602 | 2897:2593 | 304 | 2687 |
4 | Borussia Dortmund | 50 | 1685 | 740 | 434 | 511 | 2967:2380 | 587 | 2654 |
5 | VfB Stuttgart | 51 | 1730 | 718 | 421 | 591 | 2901:2522 | 379 | 2575 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 49 | 1659 | 669 | 438 | 552 | 2828:2409 | 419 | 2445 |
7 | FC Schalke 04 | 49 | 1651 | 651 | 412 | 588 | 2437:2358 | 79 | 2365 |
8 | 1. FC Köln | 46 | 1549 | 620 | 396 | 533 | 2562:2277 | 285 | 2256 |
9 | Eintracht Frankfurt | 48 | 1617 | 591 | 410 | 616 | 2532:2508 | 24 | 2183 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 44 | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | 4 | 2097 |
11 | Bayer Leverkusen | 38 | 1285 | 548 | 354 | 383 | 2147:1715 | 432 | 1998 |
12 | Hertha BSC | 34 | 1137 | 417 | 284 | 436 | 1614:1726 | -112 | 1535 |
13 | VfL Bochum | 34 | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602:1887 | -285 | 1374 |
14 | 1. FC Nürnberg | 32 | 1084 | 341 | 276 | 467 | 1402:1726 | -324 | 1299 |
15 | Meidericher SV | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1147 |
16 | Hannover 96 | 28 | 948 | 293 | 235 | 420 | 1310:1609 | -299 | 1114 |
17 | Karlsruher SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 |
18 | Fortuna Düsseldorf | 23 | 786 | 245 | 215 | 326 | 1160:1386 | -226 | 950 |
19 | VfL Wolfsburg | 20 | 669 | 257 | 167 | 245 | 1016:985 | 31 | 938 |
20 | Eintracht Braunschweig | 21 | 706 | 242 | 177 | 287 | 937:1086 | -149 | 903 |
21 | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 |
22 | SC Freiburg | 17 | 567 | 176 | 140 | 251 | 712:904 | -192 | 668 |
23 | Arminia Bielefeld | 17 | 578 | 159 | 146 | 273 | 686:958 | -272 | 623 |
24 | Bayer Uerdingen | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 |
25 | Hansa Rostock | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 |
26 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 363 | 125 | 98 | 140 | 482:516 | -34 | 473 |
27 | 1899 Hoffenheim | 9 | 295 | 97 | 87 | 111 | 444:458 | -14 | 378 |
28 | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 |
29 | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 |
30 | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 |
31 | FC St. Pauli | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | 296:485 | -189 | 254 |
32 | FC Augsburg | 6 | 193 | 62 | 52 | 79 | 224:272 | -48 | 238 |
33 | FC Energie Cottbus | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 |
34 | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 |
35 | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 |
36 | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 144 |
37 | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 |
38 | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 |
39 | SV Darmstadt 98 | 4 | 125 | 24 | 32 | 69 | 139:255 | -116 | 104 |
40 | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 |
41 | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 |
42 | FC 08 Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 |
43 | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 |
44 | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 |
45 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 57 | 15 | 13 | 29 | 54:81 | -27 | 58 |
46 | RB Leipzig | 1 | 23 | 15 | 4 | 4 | 43:24 | 19 | 49 |
47 | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 |
48 | SSV Ulm 1846 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 |
49 | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 |
50 | SC Paderborn 07 | 1 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | -34 | 31 |
51 | Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 |
52 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 | 21 |
53 | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 |
54 | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 |
55 | Tasmania Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 |
Schreibe einen Kommentar