Neues von der ewigen Tabelle – TeBe rutscht auf Platz 47 ab

Avatar von Björn Leffler

Die ewige Tabelle der Bundesliga-Geschichte gehört zu den wenigen großartigen Kulturgütern des Fußballgeschäfts, auf die man sich berufen kann, wenn man auf die Relevanz eines Vereins für die deutsche Sportgeschichte verweisen möchte. Zwischen aufstrebenden Vereinen der Gegenwart tauchen dann allenthalben die in Vergessenheit geratenen Traditionsvereine auf. Diesen wird durch die punkte-einfahrenden aktuellen Bundesligisten die zweifelhafte Ehre erwiesen, ab und zu noch mal in der Berichterstattung im Kontext des Bundesliga-Fußballs aufzutauchen.

Und dementsprechend können sich die in die Versenkung verschwundenen Vereine der Vergangenheit vor allem beim Getränkehersteller Red Bull bedanken, dass seine Spielerauswahl mit unaufhaltsamen Enthusiasmus die Bundesliga-Geschichte und Gegenwart durchpflügen. Leipzig hat nunmehr mit dem 49. Zähler mit Tennis Borussia Berlin den dritten Berliner Verein in der ewigen Tabelle hinter sich gelassen. Tasmania und BlauWeiß 90 mussten schon in der Hinrunde den Sachsen den Vortritt lassen. Nun also auch TeBe, obwohl dieser Verein sogar auf zwei Jahre Mitgliedschaft im Fußball-Oberhaus zurückblicken kann. Allein hierdurch wird die Potenz des Bundesligisten aus Leipzig aufgezeigt. Hier steigt ein Verein direkt in Sphären ein, die dem Selbstverständnis des Konzerns entspricht. Lediglich in Sachen Tradition muss da noch gehörig nachgearbeitet werden, so dass der lange Weg durch die ewige Tabelle die nachträgliche Etablierung in der deutschen Fußballkultur verdeutlicht. Übrigens: Zum vierten und letzten Berliner Konkurrenten der Leipziger in der ewigen Bundesliga-Tabelle, der Berliner Hertha fehlen lediglich noch 1.486 Punkte.

TeBe befindet sich derweil derzeit in den Topspielwochen in der Oberliga-Nord des Nord-Ost-Deutschen Fußballverbands. Nachdem mit der VSG Altglienicke dem Überraschungsteam der diesjährigen Saison im heimischen Mommsenstadion die Grenzen aufgezeigt wurden, steht nun am kommenden Wochenende der Auftritt beim Tabellenführer Optik Rathenow an. Sollte TeBe dort seine Form bestätigen und gewinnen können, würde der Kampf um den Aufstiegsplatz auch im Berliner Westen wieder zu einem relevanten Thema werden. Dem verlustig gegangenen Platz 46 in der ewigen Bundesliga-Tabelle trauert Tennis Borussia jedenfalls nicht hinterher. Die Topmeldungen des Wochenendes waren stattdessen die zum 01. Januar rückwirkende Erhöhung der Mitgliederbeiträge sowie die Neubesetzung des Vorstands. Die Reaktivierung des Vereins in der Bundesliga-Geschichte liegt in weiter Ferne. Der hoffnungsfrohe Versuch Ende der 90er Jahre zur Rückkehr ins Oberhaus unter tatkräftiger Mithilfe windiger Investoren führte zum Zusammenbruch der Vereinsstrukturen. Nach Insolvenz und Rekonsolidierung geht es nun schrittweise voran… Viel Erfolg in Rathenow wünscht die PANENKA-Redaktion!

 

1 FC Bayern München 52 1761 3821:1932 3499
2 SV Werder Bremen 53 1787 3006:2599 2709
3 Hamburger SV 54 1821 2897:2593 2687
4 Borussia Dortmund 50 1685 2967:2380 2654
5 VfB Stuttgart 51 1730 2901:2522 2575
6 Borussia Mönchengladbach 49 1659 2828:2409 2445
7 FC Schalke 04 49 1651 2437:2358 2365
8 1. FC Köln 46 1549 2562:2277 2256
9 Eintracht Frankfurt 48 1617 2532:2508 2183
10 1. FC Kaiserslautern 44 1492 2348:2344 2097
11 Bayer Leverkusen 38 1285 2147:1715 1998
12 Hertha BSC 34 1137 1614:1726 1535
13 VfL Bochum 34 1160 1602:1887 1374
14 1. FC Nürnberg 32 1084 1402:1726 1299
15 Meidericher SV 28 948 1291:1520 1147
16 Hannover 96 28 948 1310:1609 1114
17 Karlsruher SC 24 812 1093:1408 953
18 Fortuna Düsseldorf 23 786 1160:1386 950
19 VfL Wolfsburg 20 669 1016:985 938
20 Eintracht Braunschweig 21 706 937:1086 903
21 TSV 1860 München 20 672 1022:1059 884
22 SC Freiburg 17 567 712:904 668
23 Arminia Bielefeld 17 578 686:958 623
24 Bayer Uerdingen 14 476 644:844 543
25 Hansa Rostock 12 412 492:621 479
26 1. FSV Mainz 05 11 363 482:516 473
27 1899 Hoffenheim 9 295 444:458 378
28 SV Waldhof Mannheim 7 238 299:378 285
29 Kickers Offenbach 7 238 368:486 282
30 Rot-Weiss Essen 7 238 346:483 262
31 FC St. Pauli 8 272 296:485 254
32 FC Augsburg 6 193 224:272 238
33 FC Energie Cottbus 6 204 211:338 211
34 Alemannia Aachen 4 136 186:270 157
35 SG Wattenscheid 09 4 140 186:248 150
36 Dynamo Dresden 4 140 132:211 144
37 1. FC Saarbrücken 5 166 202:336 144
38 Rot-Weiß Oberhausen 4 136 182:281 139
39 SV Darmstadt 98 4 125 139:255 104
40 Wuppertaler SV 3 102 136:200 102
41 Borussia Neunkirchen 3 98 109:223 93
42 FC 08 Homburg 3 102 103:200 90
43 SpVgg Unterhaching 2 68 75:101 79
44 Stuttgarter Kickers 2 72 94:132 77
45 FC Ingolstadt 04 2 57 54:81 58
46 RB Leipzig 1 23 43:24 49
47 Tennis Borussia Berlin 2 68 85:174 49
48 SSV Ulm 1846 1 34 36:62 35
49 Fortuna Köln 1 34 46:79 33
50 SC Paderborn 07 1 34 31:65 31
51 Preußen Münster 1 30 34:52 30
52 SpVgg Greuther Fürth 1 34 26:60 21
53 Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 36:76 21
54 VfB Leipzig 1 34 32:69 20
55 Tasmania Berlin 1 34 15:108 10
Avatar von Björn Leffler

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More Articles & Posts