Neues von der ewigen Tabelle – Ein Verein namens Rasenballsport

Avatar von Björn Leffler

Die Bundesliga ist in die Saison 2016/17 gestartet und scheinbar alles ist beim alten geblieben. Die Bayern sind an der Spitze der Tabelle schon jetzt scheinbar nur noch mit Fernrohr zu erblicken, Alex Meier veräppelt die gegnerischen Abwehrreihen durch seine phantomhafte Attitüde und die Bremer haben seit der Zeit von Otto Rehhagel immer noch keine Defensivstrategie entwickelt. Eine Neuerung hielt der erste Spieltag dennoch bereit. Die Stadt Leipzig ist zurück im deutschen Oberhaus. Nachdem der VfB Leipzig sich 1994 nach nur einem Jahr Zugehörigkeit mit 20 Punkten sang- und klanglos aus der Bundesliga verabschieden musste, macht sich nun ein Verein namens Rasenballsport Leipzig auf den Weg die sächsischen Farben zu vertreten.

Auch wenn es natürlich außerordentlich begrüßennswert ist, dass der Standort Leipzig mit seinem Zentralstadion nun Teil der Bundesliga-Geschichte wird, lässt einen das Konstrukt Red Bull zumindest skeptisch werden. Wie weltweit Spieler zwischen den RB-Ablegern hin und her geschoben werden, widerfährt jeder bisherigen vereinspolitischen Logik. Mit Bernardo wurde nunmehr der achte Spieler in den letzten drei Jahren von RB Salzburg nach Leipzig „transferiert“. Ein Schelm, der böses dabei denkt…

Was mit 1899 Hoffenheim anfing, findet nun mit RB Leipzig seine Fortsetzung. Die wirtschaftliche Dimension des Sports überwiegt die kulturelle Dimension. Waren früher noch die großen Ballungsgebiete und deren Sozialstruktur Ausgangspunkt von Vereinskultur und sportlicher Entwicklung, so bedarf es nunmehr eigentlich nur noch eines entscheidungsfreudigen und vor allem potenten Investors, der dann an jedem Ort der Republik ein hypermodernes Trainingszentrum ansiedelt, um einen neuen Nukleus des Fußballs zu setzen. Man kann von Glück reden, dass Red Bull Städte als Werbeflächen nutzen möchte und sich demnach in New York, Salzburg und Leipzig mit ihrern sportwirtschaftlichen Konzepten niedergelassen hat. Som kommt die Entwicklung zumindest noch den Leipziger zugute, auch wenn dort so mancher berechtigt um den Erhalt der lokalen Traditionsvereine bangen muss.

Bedenklich ist: Die Vereinspolitik emanzipiert sich vom städtischen Umfeld und sieht in der städtischen Gesellschaft eher das zahlende Publikum als die Seele des Vereins. Städtebauliches Beispiel dieser bewussten Entfremdung ist, dass die meisten modernen Arenen wie Shopping-Malls am Rande der Städte errichtet werden. Hoffenheim, Mainz, München stehen repräsentativ für diese Entwicklung, die eher autogerecht als menschengerecht ist und damit immer noch schon längst überholten städtebaulichen Leitbildern der 1960er Jahre folgen. Offenbar sind diese Konzepte jedoch wirtschaftlich tragfähig, da die Vereine ihre Einnahmen kaum noch über die Zuschauer in den Stadien akquirieren.

Die hauptsächlichen Leitbilder sind dabei die infrastrukturelle Anbindung, das Fernsehbild und nicht zuletzt Sicherheitsaspekte. Das Stadion an der Alten Försterei oder das Stadion an der Grünwalder Straße in München, bei dem Fans noch vom eigenen Balkon kiebitzen können, werden zunehmend zu Relikten der Vergangenheit. Auch in England werden zunehmend die alten Stadien in unmittelbarer Nähe der Cottages zugunsten von hochmodernen Arenen am Stadtrand ersetzt. Es ist eine befremdliche Entwicklung, die zum Glück nicht überall so zu beobachten ist. Unvorstellbar wäre es wenn die Boca Juniors in Buenos Aires ihren Stadtteil und die Bombonera verlassen würden. Gleichsam kann sich niemand so recht vorstellen, auf das Nou Camp in Barcelona oder das Bernabeu in Madrid zu verzichten. Stadien sind als Orte des Fußballs Teil des städtischen Umfelds. Zumindest hinsichtlich der Nutzung des ehemaligen Zentralstadions hat RB Leipzig einiges richtig gemacht und sich so in Leipzig verankert.

Seit gestern ist Red Bull nun auch Teil der ewigen Bundesligatabelle und damit der deutschen Fußballgeschichte. Nur noch 19 Punkte trennen den Verein RB Leipzig von der historischen Stadtmeisterschaft. Wir können gespannt sein, ob sie diese sich nun schon unter den Weihnachtsbaum im Jahr 2016 legen können und mit ihrer dubiosen Brause anstoßen können…

 

1. FC Bayern München 52 1739 1019 389 331 3770:1919 +1851 3446
2. SV Werder Bremen 53 1765 748 440 577 2976:2562 +414 2684
3. Hamburger SV 54 1799 728 481 590 2876:2549 +327 2665
4. Borussia Dortmund 50 1663 729 427 507 2917:2356 +561 2614
5. VfB Stuttgart 51 1730 718 421 591 2901:2522 +379 2575
6. Borussia Mönchengladbach 49 1637 661 433 543 2801:2379 +422 2416
7. FC Schalke 04 49 1629 644 406 579 2409:2332 +77 2338
8. 1. FC Köln 46 1527 613 387 527 2533:2252 +281 2226
9. Eintracht Frankfurt 48 1595 582 405 608 2507:2484 +23 2149
10. 1. FC Kaiserslautern 44 1492 575 372 545 2348:2344 +4 2094
11. Bayer Leverkusen 38 1263 539 351 373 2112:1679 +433 1968
12. Hertha BSC 34 1115 407 280 428 1586:1702 -116 1501
13. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
14. 1. FC Nürnberg 32 1084 341 276 467 1402:1726 -324 1299
15. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
16. Hannover 96 28 948 293 235 420 1310:1609 -299 1114
17. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
18. Fortuna Düsseldorf 23 786 245 215 326 1160:1386 -226 950
19. VfL Wolfsburg 20 647 252 162 233 997:951 +46 918
20. Eintracht Braunschweig 21 706 242 177 287 937:1086 -149 903
21. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
22. SC Freiburg 17 545 166 137 242 683:866 -183 635
23. Arminia Bielefeld 17 544 153 139 252 645:883 -238 598
24. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
25. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
26. 1. FSV Mainz 05 11 341 117 93 131 451:480 -29 444
27. 1899 Hoffenheim 9 273 87 77 109 402:436 -34 338
28. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
29. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
30. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
31. FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 -189 254
32. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
33. FC Augsburg 6 171 55 45 71 201:244 -43 210
34. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
35. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
36. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
37. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
38. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
39. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
40. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
41. SV Darmstadt 98 4 103 21 29 53 124:212 -88 92
42. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
43. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
44. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
45. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
46. FC Ingolstadt 04 2 35 10 11 14 34:43 -9 41
47. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
48. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
49. SC Paderborn 07 1 34 7 10 17 31:65 -34 31
50. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
51. SpVgg Greuther Fürth 1 34 4 9 21 26:60 -34 21
52. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
53. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
54. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
55. RB Leipzig 1 1 0 1 0 2:2 0 1
Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet.
4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden in der Saison 1993/1994
3 Punkte Abzug für 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2003/2004
Arminia Bielefeld in der Saison 1971/1972: Alle Spiele wurden nur für den Gegner gewertet
2 Punkte Abzug für Eintracht Frankfurt in der Saison 1999/2000
Avatar von Björn Leffler

Eine Antwort zu „Neues von der ewigen Tabelle – Ein Verein namens Rasenballsport“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More Articles & Posts