Irgendwann musste es ja mal zu dieser Situation kommen. Der FC Bayern München erobert mal wieder eine neue Dimension der Dominanz und die Langeweile wird in Stein gemeißelt. 999 Bundesliga-Siege stehen derzeit zu Buche. Wer mag schon daran glauben, dass es der Bundesliga gelingen mag, die Bayern von der 1000er-Marke dieses Jahr noch abzuhalten? Hinzu steht mal wieder ein neuer Startrekord an, wenn die aus dem Süden nun aus den neun Siegen glatte zehn Siege zum Auftakt machen.
Übrigens hat der Verein für Leistungssport aus Wolfsburg durch den Sieg gegen Hoffenheim am 09. Spieltag dieser Saison zumindest den Münchnern, die es mit 1860 halten, eins auswischen können. Wolfsburg übernahm den 20. Platz der Löwen und macht sich nun auf, die Verhältnisse in Niedersachsen den eigen Interessen anzupassen. Die Eintracht aus Braunschweig ist nur noch 18 Punkte entfernt. Im Vergleich zu den 214 Punkten Rückstand auf Hannover 96 ein Klacks…
Platz | Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 51 | 1713 | 999 | 385 | 329 | 3713:1906 | +1807 | 3382 |
2. | SV Werder Bremen | 52 | 1739 | 740 | 433 | 566 | 2933:2505 | +428 | 2653 |
3. | Hamburger SV | 53 | 1773 | 720 | 474 | 579 | 2843:2515 | +328 | 2634 |
4. | Borussia Dortmund | 49 | 1637 | 710 | 423 | 504 | 2857:2332 | +525 | 2553 |
5. | VfB Stuttgart | 51 | 1705 | 711 | 416 | 578 | 2863:2466 | +397 | 2549 |
6. | Borussia Mönchengladbach | 48 | 1611 | 647 | 429 | 535 | 2748:2344 | +404 | 2370 |
7. | FC Schalke 04 | 48 | 1603 | 635 | 400 | 568 | 2370:2291 | +79 | 2305 |
8. | 1. FC Köln | 45 | 1501 | 606 | 376 | 519 | 2506:2223 | +283 | 2194 |
9. | Eintracht Frankfurt | 47 | 1569 | 574 | 399 | 596 | 2486:2448 | +38 | 2119 |
10. | 1. FC Kaiserslautern | 44 | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | +4 | 2094 |
11. | Bayer Leverkusen | 37 | 1237 | 525 | 347 | 365 | 2063:1646 | +417 | 1922 |
12. | Hertha BSC | 33 | 1089 | 396 | 274 | 419 | 1554:1669 | -115 | 1462 |
13. | VfL Bochum | 34 | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602:1887 | -285 | 1374 |
14. | 1. FC Nürnberg | 32 | 1084 | 341 | 276 | 467 | 1402:1726 | -324 | 1299 |
15. | MSV Duisburg | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1147 |
16. | Hannover 96 | 28 | 923 | 288 | 233 | 402 | 1287:1563 | -276 | 1097 |
17. | Karlsruher SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 |
18. | Fortuna Düsseldorf | 23 | 786 | 245 | 215 | 326 | 1160:1386 | -226 | 950 |
19. | Eintracht Braunschweig | 21 | 706 | 242 | 177 | 287 | 937:1086 | -149 | 903 |
20. | VfL Wolfsburg | 19 | 621 | 243 | 156 | 222 | 962:914 | +48 | 885 |
21. | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 |
22. | SC Freiburg | 16 | 544 | 166 | 137 | 241 | 682:864 | -182 | 635 |
23. | Arminia Bielefeld | 17 | 544 | 153 | 139 | 252 | 645:883 | -238 | 598 |
24. | KFC Uerdingen 05 | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 |
25. | Hansa Rostock | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 |
26. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 315 | 107 | 85 | 123 | 416:449 | -33 | 406 |
27. | 1899 Hoffenheim | 8 | 247 | 79 | 69 | 99 | 373:398 | -25 | 306 |
28. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 |
29. | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 |
30. | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 |
31. | FC St. Pauli | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | 296:485 | -189 | 254 |
32. | FC Energie Cottbus | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 |
33. | FC Augsburg | 5 | 145 | 47 | 36 | 62 | 167:205 | -38 | 177 |
34. | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 |
35. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 |
36. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 |
37. | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 |
38. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 |
39. | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 |
40. | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 |
41. | FC 08 Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 |
42. | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 |
43. | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 |
44. | SV Darmstadt 98 | 3 | 77 | 15 | 22 | 40 | 98:169 | -71 | 67 |
45. | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 |
46. | SSV Ulm 1846 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 |
47. | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 |
48. | SC Paderborn 07 | 1 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | -34 | 31 |
49. | Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 |
50. | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 | 21 |
51. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 |
52. | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 |
53. | FC Ingolstadt 04 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 14 |
54. | Tasmania 1900 Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | -93 | 10 |
4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden in der Saison 1993/1994
3 Punkte Abzug für 1. FC Kaiserslautern in der Saison 2003/2004
Arminia Bielefeld in der Saison 1971/1972: Alle Spiele wurden nur für den Gegner gewertet
2 Punkte Abzug für Eintracht Frankfurt in der Saison 1999/2000
Schreibe einen Kommentar